二通道数字功放技术参数:
| 序号 | 型号 | 参数 | 单位 |
| 1 | K35 | 2×350W/8Ω,2×580W/4Ω,8Ω 桥接:1160W 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775v/1v/32dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出。 | 台 |
| 2 | K80 | 2×800W/8Ω,2×1300W/4Ω,8Ω 桥接:2600W 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775v/1v/32dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出,演出的理想搭配产品。 | 台 |
| 3 | K210 | 2×1000W/8Ω,2×1600W/4Ω,8Ω 桥接:2800W 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775v/1v/32dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出,演出的理想搭配产品。 | 台 |
| 4 | K214 | 2×1400W/8Ω,2×2300W/4Ω,8Ω 桥接:4600W 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775v/1v/32dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出,演出的理想搭配产品。 | 台 |
| 5 | K218 | 2×1800W/8Ω,2×2950W/4Ω,8Ω 桥接:5600W 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775v/1v/32dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出,演出的理想搭配产品。 | 台 |
| 6 | K222 | 2×2200W/8Ω,2×3600W/4Ω,8Ω 桥接:6600W 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775v/1v/32dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出,演出的理想搭配产品。 | 台 |
| 7 | K224 | 2×2400W/8Ω,2×3900W/4Ω,8Ω 桥接:7200W 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775v/1v/32dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出,演出的理想搭配产品。 | 台 |
