四通道数字功放技术参数:
| 序号 | 型号 | 参数 | 单位 |
| 1 | K412 | 4×350W/8Ω,4×580W/4Ω 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%,S/N≧99dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出。 | 台 |
| 2 | K413 | 4×650W/8Ω,4×1050W/4Ω 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%,S/N≧99dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出。 | 台 |
| 3 | K414 | 4×800W/8Ω,4×1300W/4Ω 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%,S/N≧99dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*228*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出。 | 台 |
| 4 | K415 | 4×1000W/8Ω,4×1600W/4Ω 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%,S/N≧99dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*398*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出。 | 台 |
| 5 | K416 | 4×1200W/8Ω,4×1950W/4Ω 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%,S/N≧99dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*398*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出。 | 台 |
| 6 | K417 | 4×1400W/8Ω,4×2300W/4Ω 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%,S/N≧99dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*398*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出。 | 台 |
| 7 | K418 | 4×1800W/8Ω,4×2900W/4Ω 频率响应:20Hz-20kHz<±0.5dB 电源:90V-265V/50Hz-60Hz 阻尼系数:>600 总谐波失真:≤0.035% 性噪比:>106dB 输入阻抗:Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) 灵敏度:0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%,S/N≧99dB 过载、高温、短路保护,抗干扰性较强。1U面板(483*398*44mm),声乐音域层次分明;中高音明亮清澈,低频饱满有力;音实而声透,音色明亮突出。 | 台 |
